2012年开奖记录 总開152

当前位置:2012年,落球顺序 添加收藏 ‖按这里查看:大小顺序‖  
日 期 期 數 平碼(六個正选号码) 特别号码 总和 号码属性
2012/01/03 001 174 马.双数.小数.蓝波.家畜
2012/01/05 002 192 虎.双数.小数.红波.野兽
2012/01/07 003 148 狗.双数.大数.红波.家畜
2012/01/10 004 159 龙.双数.小数.红波.野兽
2012/01/12 005 249 蛇.单数.大数.蓝波.野兽
2012/01/14 006 146 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2012/01/17 007 179 兔.单数.小数.红波.野兽
2012/01/19 008 130 鸡.单数.大数.蓝波.家畜
2012/01/22 009 184 猪.单数.大数.蓝波.家畜
2012/01/26 010 119 虎.单数.小数.蓝波.野兽
2012/01/31 011 243 龙.单数.大数.绿波.野兽
2012/02/02 012 231 马.单数.大数.蓝波.家畜
2012/02/04 013 126 狗.单数.小数.红波.家畜
2012/02/07 014 224 马.单数.大数.蓝波.家畜
2012/02/09 015 186 狗.单数.大数.绿波.家畜
2012/02/12 016 211 蛇.双数.大数.蓝波.野兽
2012/02/14 017 195 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2012/02/16 018 153 鸡.双数.小数.红波.家畜
2012/02/18 019 152 虎.单数.小数.蓝波.野兽
2012/02/21 020 140 鼠.单数.小数.绿波.野兽
2012/02/23 021 170 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2012/02/25 022 174 羊.双数.小数.绿波.家畜
2012/02/28 023 202 马.单数.大数.蓝波.家畜
2012/03/01 024 220 龙.单数.小数.红波.野兽
2012/03/03 025 70 鼠.单数.小数.绿波.野兽
2012/03/06 026 170 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2012/03/08 027 148 狗.单数.大数.绿波.家畜
2012/03/11 028 229 羊.双数.大数.红波.家畜
2012/03/13 029 191 蛇.双数.小数.红波.野兽
2012/03/15 030 200 猪.双数.小数.绿波.家畜
2012/03/17 031 124 虎.单数.小数.蓝波.野兽
2012/03/20 032 198 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2012/03/22 033 263 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2012/03/24 034 219 羊.双数.大数.红波.家畜
2012/03/27 035 162 兔.双数.大数.绿波.野兽
2012/03/29 036 143 鸡.双数.小数.红波.家畜
2012/03/31 037 192 猪.双数.小数.红波.家畜
2012/04/03 038 248 猪.双数.大数.蓝波.家畜
2012/04/05 039 163 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2012/04/07 040 190 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2012/04/10 041 152 猪.双数.小数.绿波.家畜
2012/04/12 042 140 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2012/04/14 043 154 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2012/04/17 044 134 牛.双数.小数.蓝波.家畜
2012/04/19 045 151 马.单数.小数.红波.家畜
2012/04/22 046 121 兔.双数.小数.红波.野兽
2012/04/24 047 185 猴.单数.大数.红波.野兽
2012/04/26 048 111 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2012/04/28 049 166 兔.双数.大数.绿波.野兽
2012/05/01 050 154 羊.双数.小数.绿波.家畜
2012/05/03 051 195 虎.单数.小数.蓝波.野兽
2012/05/05 052 157 鸡.双数.小数.红波.家畜
2012/05/08 053 142 马.单数.大数.红波.家畜
2012/05/10 054 206 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2012/05/13 055 189 牛.双数.小数.蓝波.家畜
2012/05/15 056 145 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2012/05/17 057 151 牛.双数.大数.红波.家畜
2012/05/20 058 190 猴.单数.大数.绿波.野兽
2012/05/22 059 167 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2012/05/24 060 165 羊.双数.大数.红波.家畜
2012/05/26 061 155 狗.单数.小数.红波.家畜
2012/05/29 062 182 羊.双数.大数.红波.家畜
2012/05/31 063 192 兔.双数.大数.绿波.野兽
2012/06/02 064 189 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2012/06/05 065 206 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2012/06/07 066 166 猴.单数.小数.蓝波.野兽
2012/06/10 067 167 猪.双数.小数.绿波.家畜
2012/06/12 068 160 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2012/06/16 069 70 猴.单数.小数.蓝波.野兽
2012/06/19 070 203 蛇.双数.小数.红波.野兽
2012/06/21 071 108 牛.双数.大数.绿波.家畜
2012/06/23 072 201 虎.单数.大数.绿波.野兽
2012/06/26 073 212 马.单数.大数.蓝波.家畜
2012/06/28 074 129 蛇.双数.小数.红波.野兽
2012/06/30 075 162 龙.单数.小数.红波.野兽
2012/07/03 076 131 鸡.双数.小数.蓝波.家畜
2012/07/05 077 137 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2012/07/07 078 159 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2012/07/10 079 140 虎.单数.小数.蓝波.野兽
2012/07/12 080 214 狗.单数.大数.绿波.家畜
2012/07/14 081 162 虎.单数.大数.绿波.野兽
2012/07/17 082 142 虎.单数.小数.蓝波.野兽
2012/07/19 083 203 鼠.单数.大数.红波.野兽
2012/07/21 084 171 龙.单数.小数.红波.野兽
2012/07/24 085 157 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2012/07/26 086 155 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2012/07/28 087 215 鼠.单数.小数.绿波.野兽
2012/07/31 088 134 龙.单数.小数.红波.野兽
2012/08/02 089 138 狗.单数.小数.红波.家畜
2012/08/04 090 187 蛇.双数.小数.红波.野兽
2012/08/07 091 164 羊.双数.小数.蓝波.家畜
2012/08/09 092 201 蛇.双数.大数.蓝波.野兽
2012/08/11 093 158 牛.双数.小数.绿波.家畜
2012/08/14 094 177 牛.双数.大数.绿波.家畜
2012/08/16 095 108 鸡.双数.小数.红波.家畜
2012/08/18 096 198 猴.单数.大数.红波.野兽
2012/08/21 097 159 蛇.双数.大数.蓝波.野兽
2012/08/23 098 178 鼠.单数.小数.绿波.野兽
2012/08/25 099 165 虎.单数.大数.绿波.野兽
2012/08/28 100 218 猴.单数.大数.红波.野兽
2012/08/30 101 152 兔.双数.大数.绿波.野兽
2012/09/01 102 161 兔.双数.大数.绿波.野兽
2012/09/04 103 180 虎.单数.小数.蓝波.野兽
2012/09/06 104 203 鼠.单数.大数.红波.野兽
2012/09/09 105 136 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2012/09/11 106 190 狗.单数.大数.绿波.家畜
2012/09/13 107 222 狗.单数.大数.绿波.家畜
2012/09/15 108 169 猪.双数.大数.蓝波.家畜
2012/09/18 109 230 .单数.大数.绿波.野兽
2012/09/22 110 210 牛.双数.大数.红波.家畜
2012/09/25 111 149 马.单数.大数.蓝波.家畜
2012/09/27 112 114 牛.双数.大数.绿波.家畜
2012/09/29 113 121 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2012/10/02 114 188 龙.单数.小数.红波.野兽
2012/10/07 115 121 猴.单数.小数.蓝波.野兽
2012/10/09 116 154 牛.双数.小数.绿波.家畜
2012/10/11 117 154 马.单数.大数.红波.家畜
2012/10/13 118 126 牛.双数.小数.蓝波.家畜
2012/10/16 119 211 牛.双数.大数.红波.家畜
2012/10/18 120 105 兔.双数.大数.蓝波.野兽
2012/10/20 121 175 猪.双数.小数.绿波.家畜
2012/10/23 122 222 猴.单数.小数.绿波.野兽
2012/10/25 123 200 牛.双数.大数.绿波.家畜
2012/10/27 124 194 龙.单数.小数.红波.野兽
2012/10/30 125 172 狗.单数.小数.红波.家畜
2012/11/01 126 163 兔.双数.小数.红波.野兽
2012/11/03 127 217 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2012/11/06 128 161 猪.双数.大数.蓝波.家畜
2012/11/08 129 243 狗.单数.大数.绿波.家畜
2012/11/11 130 215 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2012/11/13 131 149 狗.单数.大数.蓝波.家畜
2012/11/15 132 230 猴.单数.小数.绿波.野兽
2012/11/17 133 203 猪.双数.大数.红波.家畜
2012/11/20 134 175 龙.单数.小数.红波.野兽
2012/11/22 135 211 .单数.大数.蓝波.家畜
2012/11/24 136 100 .单数.小数.红波.野兽
2012/11/27 137 164 .双数.小数.蓝波.家畜
2012/11/29 138 156 猪.双数.小数.绿波.家畜
2012/12/01 139 191 马.单数.大数.蓝波.家畜
2012/12/04 140 134 牛.双数.小数.蓝波.家畜
2012/12/06 141 222 蛇.双数.大数.蓝波.野兽
2012/12/08 142 219 兔.双数.大数.绿波.野兽
2012/12/11 143 201 蛇.双数.小数.红波.野兽
2012/12/13 144 178 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2012/12/15 145 236 蛇.双数.大数.蓝波.野兽
2012/12/18 146 211 羊.双数.大数.红波.家畜
2012/12/20 147 200 龙.单数.大数.绿波.野兽
2012/12/23 148 175 兔.双数.小数.红波.野兽
2012/12/25 149 186 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2012/12/27 150 193 马.单数.小数.红波.家畜
2012/12/29 151 139 牛.双数.大数.红波.家畜
2012/12/31 152 191 猴.单数.大数.红波.野兽
 ‖按这里查看:大小顺序‖
 
上一年  下一年  回到主页
 
香港赛马会 版权所有 © 4987铁算盘开奖结果